1, висока якост: Съотношението якост/плътност на титан TA1 е по-добро от това на други метали, което позволява използването на титан за производство на компоненти с висока якост, добра твърдост и леко тегло. Титанът се използва в самолетни двигатели, рамки, обшивки, крепежни елементи и колесник.
2, антикорозия: в сравнение с неръждаема стомана, титаниева сплав във влажен въздух, корозионният ефект на морската вода е по-добър, титанът има голяма устойчивост на точкова корозия, киселинна корозия и способност за корозия под напрежение. Устойчивост на титан на алкални, хлоридни, хлорирани органични вещества, корозия на сярна киселина, азотна киселина.
3, устойчивост на висока температура: температурата на нанасяне на титан е по-висока от алуминиевата сплав. Титанът може да работи при 450-500 градуса за дълго време. Титановата сплав има висока якост при работна температура от 150-500 градуса. Работната температура на титана може да достигне 500 градуса.
4, устойчивост на ниска температура: когато работите в условия на ниска или ултра ниска температура, титановата сплав все още има своите механични свойства. Титановата сплав с устойчивост на ниска температура и много ниска междина все още има добра пластичност, следователно титановата сплав е добър структурен материал при ниска температура.



Химическа структура
| Степен | N | C | H | Fe | O | Ал | V | татко | мо | Ни | Ти |
| Гр1 | По-малко или равно на 0.03 | По-малко или равно на 0.08 | По-малко или равно на 0.015 | По-малко или равно на 0.2 | По-малко или равно на 0.18 | / | / | / | / | / | бал |
| Гр2 | По-малко или равно на 0.03 | По-малко или равно на 0.08 | По-малко или равно на 0.015 | По-малко или равно на 0.3 | По-малко или равно на 0.25 | / | / | / | / | / | бал |
| Гр3 | По-малко или равно на 0.05 | По-малко или равно на 0.08 | По-малко или равно на 0.015 | По-малко или равно на 0.3 | По-малко или равно на 0.35 | / | / | / | / | / | бал |
| Гр4 | По-малко или равно на 0.05 | По-малко или равно на 0.08 | По-малко или равно на 0.015 | По-малко или равно на 0.5 | По-малко или равно на 0.4 | / | / | / | / | / | бал |
| Гр5 | По-малко или равно на 0.05 | По-малко или равно на 0.08 | По-малко или равно на 0.015 | По-малко или равно на 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | бал |
| Гр7 | По-малко или равно на 0.03 | По-малко или равно на 0.08 | По-малко или равно на 0.015 | По-малко или равно на 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | бал |
| Гр9 | По-малко или равно на 0.03 | По-малко или равно на 0.08 | По-малко или равно на 0.015 | По-малко или равно на 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | бал |
| Гр12 | По-малко или равно на 0.03 | По-малко или равно на 0.08 | По-малко или равно на 0.015 | По-малко или равно на 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | бал |
| Гр16 | По-малко или равно на 0.03 | По-малко или равно на 0.08 | По-малко или равно на 0.015 | По-малко или равно на 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | 0.04-0.08 | бал |





